当前位置:
首页 >
管理产品 >
产品详情 >
悟源期货系列 >
悟源农产品一号 | 产品名称: | 悟源农产品一号投资基金 |
| 成立时间: | 2016年1月 |
| 基金编码: | SE3775 |
| 产品类型 | 管理型 |
| 投资顾问: | 北京悟源资产管理有限公司 |
| 管理人: | 五矿经易期货有限公司 |
| 托管人: | 国信证券股份有限公司 |
| 初始交易日期: | 2016年1月8日 |
| 投资标的: | 期货 |
| 最低认购额度: | 100万元 |
| 开放日: | 封闭期一年,封闭期满之后每月25日为开放日 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20170616 | 1.375 | 1.375 |
| 20170609 | 1.392 | 1.392 |
| 20170602 | 1.394 | 1.394 |
| 20170526 | 1.432 | 1.432 |
20170519
| 1.423 | 1.423 |
| 20170512 | 1.398 | 1.398 |
| 20170505 | 1.408 | 1.408 |
| 20170428 | 1.436 | 1.436 |
| 20170421 | 1.460
| 1.460 |
| 20170331 | 1.463 | 1.463 |
| 20170324 | 1.446 | 1.446 |
| 20170317 | 1.432 | 1.432 |
| 20170310 | 1.406 | 1.406 |
| 20170303 | 1.408 | 1.408 |
| 20170224 | 1.387 | 1.387 |
| 20170217 | 1.396 | 1.396 |
| 20170210 | 1.384
| 1.384 |
| 20170203 | 1.432 | 1.432 |
20170120
| 1.472 | 1.472 |
| 20170113 | 1.520 | 1.520 |
| 20170106 | 1.497
| 1.497 |
| 20161230 | 1.503 | 1.503 |
| 20161223 | 1.486 | 1.486 |
| 20161216 | 1.522 | 1.522 |
| 20161209 | 1.521 | 1.521 |
| 20161202 | 1.496 | 1.496 |
| 20161125 | 1.519 | 1.519 |
| 20161118 | 1.400 | 1.400 |
| 20161111 | 1.406 | 1.406 |
| 20161104 | 1.450 | 1.450 |
| 20161028 | 1.371 | 1.371 |
| 20161021 | 1.321 | 1.321 |
20161014
| 1.305 | 1.305 |
20160930
| 1.308 | 1.308 |
| 20160923 | 1.303 | 1.303 |
| 20160914 | 1.309 | 1.309 |
20160909
| 1.308 | 1.308 |
20160902
| 1.273 | 1.273 |
| 20160826 | 1.257 | 1.257 |
20160819
| 1.241 | 1.241 |
| 20160812 | 1.251 | 1.251 |
20160805
| 1.241 | 1.241 |
20160729
| 1.264 | 1.264 |
| 20160722 | 1.242 | 1.242 |
| 20160715 | 1.226 | 1.226 |
| 20160708 | 1.187 | 1.187 |
20160701
| 1.182 | 1.182 |
| 20160624 | 1.180 | 1.180 |
20160617
| 1.159 | 1.159 |
| 20160603 | 1.125 | 1.125 |
| 20160527 | 1.061 | 1.061 |
| 20160520 | 1.056 | 1.056 |
| 20160513 | 1.053 | 1.053 |
| 20160506 | 1.056 | 1.056 |
| 20160429 | 1.038 | 1.038 |
20160422
| 1.019 | 1.019 |
| 20160415 | 1.014 | 1.014 |
| 20160408 | 1.019
| 1.019 |
| 20160401 | 1.027 | 1.027 |
| 20160325 | 1.008 | 1.008 |
| 20160318 | 1.005 | 1.005 |
| 20160311 | 1.019
| 1.019 |
20160304
| 1.004 | 1.004 |
| 20160226 | 1.005 | 1.005 |
| 20160219 | 1.013 | 1.013 |
| 20160205 | 1.013 | 1.013 |
| 20160129 | 1.000 | 1.000 |
20160122
| 0.996 | 0.996 |
20160115
| 1.000 | 1.000 |
| 20160108 | 1.000 | 1.000 |